به گزارش توسعه۲۴؛ بر اساس آخرین گزارش ها و صورت های مالی، سبد سرمایه گذاری تجلی شامل شرکت های بورسی و غیربورسی پروژه محور در زنجیره معادن، فولاد و … است که ارزش بازار آن به حدود ۸۰۹ میلیارد تومان می رسد. در پورتفوی بورسی تجلی سهام ارزشمندی مانند ومعادن، کنور، کچاد و کچادح، کگل و کگلح، فجر، کگهر، سپر، پرتو و کیان به چشم می خورد.
در پورتفوی غیربورسی تجلی سهام شرکت هایی مانند سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات، صبا امید غرب خاورمیانه، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان، مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا، تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار و معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان وجود دارد که ارزش این پورتفو بیش از ۵,۳۹۴ میلیارد تومان و مازاد ارزش آن بالغ بر ۳,۶۳۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
ارزش ذاتی هر سهم تجلی برای هر سهم حدودا ۴۴۹ تومان برآورد شده که با توجه به قیمت فعلی آن روی تابلوی بورس نسبت قیمت به ارزش ذاتی حدود ۵۲ درصد است.
گفتنی است ۱۵ درصد از سهام تجلی روز سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ در فرابورس پذیره نویسی شد و در تیر ماه سال جاری به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی محدوده ۲۶۰ تومان رسید. امروز تجلی را در حدود ۲۳۳ تومان معامله کردند.
پورتفوی بورسی تجلی | ||
نماد | درصد مالکیت | ارزش بازار-میلیارد تومان |
ومعادن | ۳٫۸۲ | ۳۱٫۳ |
کنور | ۱۴٫۵ | ۱۴۶٫۱ |
کچاد | ۱۵٫۰۷ | ۱۰۵٫۶ |
کگل | ۳۹٫۱۵ | ۲۵۴٫۹ |
فجر | ۲۳٫۵۴ | ۱۵۸٫۸ |
کگهر | ۰ | ۰ |
کگلح | ۱٫۳۸ | ۵۹ |
کچادح | ۰٫۸۳ | ۳۵٫۹ |
سپر | ۱٫۱۴ | ۱۰٫۶ |
پرتو | ۰٫۵۶ | ۶٫۸ |
کیان | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۰۴ |
جمع | ۱۰۰ | ۸۰۹٫۰۰۴ |
پورتفوی غیربورسی تجلی | |||
نام شرکت | درصد مالکیت | ارزش برآوردی | ارزش افزوده |
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات | ۰ | میلیارد تومان | |
صبا امید غرب خاورمیانه | ۳۰ | ۱,۵۵۰,۸۳۵ | ۹۰۱,۵۳۳ |
صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | ۴۸ | ۱۳,۰۱۸,۸۴۸ | ۶,۴۴۹,۸۹۹ |
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان | ۳۵ | ۶,۹۷۷,۵۸۲ | ۵,۱۳۵,۹۹۸ |
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا | ۳۱ | ||
مبادلات تجلی کیمیا | ۹۸ | ||
تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار | ۷۹ | ||
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان | ۱۰۰ | ۹۸۶,۴۵۲ | ۷۸۶,۴۵۲ |
تولید مواد معدنی کیهان کیمیا | ۵ | ||
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه | ۲۶ | ||
تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان | ۲۶ | ||
صنایع فولاد کردستان | ۲۰ | ۸,۶۵۱,۷۹۷ | ۲,۷۵۶,۳۰۶ |
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | ۵۱ | ||
اکتشاف تجلی صبا | ۳۵ | ||
یاقوت توسعه معادن تفتان | ۱۰ | ||
معدن کار باختر | ۳۹ | ||
صنعت گستر سورنا کازرون | ۱۵ | ||
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز | ۵ | ۱,۳۲۱,۹۹۷ | ۷۶۴,۳۱۱ |
آسیا صنعت سیمرغ | ۴۲ | ||
معدنی و صنعتی آرارات تجلی منطقه آزاد ماکو | ۶ | ||
تولید مواد معدنی کانیار ساعی | ۱۵ | ||
بین المللی مهندسی ایران | |||
گروه صنعتی معدنی صدرا تجلی | ۴ | ||
جمع | ۳۲,۶۰۷,۰۹۶ | ۱۶,۷۹۴,۵۰۰ |
انتهای پیام/